exchange-data-manager/tests
rob d2cd47ea95 Add session-scoped connectors and request metrics tracking
- CacheManager.get_candles_with_source() supports per-request connector
  overrides and reports data source (memory/database/exchange)
- AsyncDatabaseCache now receives pool_size/max_overflow from config
- CacheManager.close() properly shuts down async DB connection pool
- /candles endpoint accepts optional session_id for authenticated access
- /candles records metrics on success and errors (latency, cache source)
- Added tests for connector override, source reporting, and metrics

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-03-03 14:02:56 -04:00
..
benchmarks Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
integration Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
__init__.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
conftest.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_assembler.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_async_database.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_cache.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_cache_manager.py Add session-scoped connectors and request metrics tracking 2026-03-03 14:02:56 -04:00
test_candles.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_ccxt_connector.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_completeness.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_config.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_gaps.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_integration.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_request_modes.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_rest_candles.py Add session-scoped connectors and request metrics tracking 2026-03-03 14:02:56 -04:00
test_sessions.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_timeframes.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_timestamps.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00
test_websocket.py Implement M1, M2, M3 milestones - full exchange data manager 2026-03-03 04:05:30 -04:00